Our product range includes a wide range of fc 361n132 danfoss vlt ac drive, fc 361n110 danfoss vlt ac drive, vlt 12 plus danfoss automation drive, fc 302 danfoss vlt automation drive, danfoss vlt micro drive and danfoss fc 51 three phase vlt micro drive.
₹ 309400 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 37 kW |
| Input Voltage | 415V |
| Phase | Three phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Model No | FC 361N132 |
| Brand | Danfoss |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 293900 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 22 kW |
| Input Voltage | 240V |
| Phase | Three phase |
| Model No | FC 361N110 |
| Brand | Danfoss |
| Enclosure | IP20 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 2 HP (1.5 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | VLT Micro Drive FC 51 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 59990 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 2 HP (1.5 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC 302 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 10990 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.18 kW |
| Input Voltage | 200-240 V |
| Phase | Single Phase |
| Drive Type | AC Drive |
| Output Frequency | 0-50 Hz |
| Enclosure | IP20 |
| Control Method | V/F Control |
| Mounting | Panel Mount |
| Communication | Modbus |
| Application | Pump |
₹ 27990 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.18 kW |
| Input Voltage | 200-240 V |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | AC Drive |
| Output Frequency | 0-50 Hz |
| Enclosure | IP20 |
| Control Method | V/F Control |
| Mounting | Panel Mount |
| Communication | Modbus |
| Application | Pump |
| Model Number | FC 51 |
₹ 11400 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.18 kW |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | AC Drive |
| Output Frequency | 0-50 Hz |
| Enclosure | IP20 |
| Control Method | V/F Control |
| Mounting | Panel Mount |
| Communication | Modbus |
| Application | Pump |
₹ 14900 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.18 kW |
| Input Voltage | 200-240 V |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | AC Drive |
| Output Frequency | 0-50 Hz |
| Enclosure | IP20 |
| Control Method | V/F Control |
| Mounting | Panel Mount |
| Communication | Modbus |
₹ 301500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 3 HP (2.2 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC 360 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 446800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC-361 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 676800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 3 HP (2.2 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC 361N315 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 585300 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC 361N250 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 75600 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC-360 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 296300 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | VLT AutomationDrive FC301 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 84800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC 360Q22KT4E20 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 446800 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 22 kW |
| Input Voltage | 440V |
| Phase | Three phase |
| Model No | FC-361N200 |
| Brand | Danfoss |
| Gross Weight | 140 kg |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 360500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 11 kW |
| Input Voltage | 240V |
| Phase | Three phase |
| Model No | FC 360Q15KT4E20 |
| Brand | Danfoss |
| Enclosure Type | E20 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 143400 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5.5 kW |
| Input Voltage | 230V |
| Phase | Three phase |
| Model No | FC 360Q45KT4E20 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 868800 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 11 kW |
| Input Voltage | 240V |
| Phase | Three phase |
| Model No | FC 302N250 |
| Brand | Danfoss |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 1164600 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 22 kW |
| Input Voltage | 415V |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model No | FC 302N355 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 103050 / Piece Get Latest Price
| Input Voltage | 220 V |
| Phase | 3 Phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC 302N315 |
| Motor Power | 37 kW |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 60 A |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 11899 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | VLT Micro Drive FC 51 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 10990 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1.1 kW |
| Input Voltage | 200-240 V |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | AC Drive |
| Output Frequency | 0-50 Hz |
| Enclosure | IP20 |
| Control Method | V/F Control |
| Mounting | Panel Mount |
| Communication | Modbus |
| Application | Pump |
₹ 11800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP (0.75 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | FC 360 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 81200 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 2 HP (1.5 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | VLT AutomationDrive FC302 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Brake Chopper | Without Brake |
| RFI Filter | With RFI Filter |
| Display | With Keypad (LCP) |
₹ 105200 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5.5 kW |
| Input Voltage | 220V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC 360Q30KT4E20 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 312500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 7.5 kW |
| Input Voltage | 230V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC-360Q110 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 170900 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5 kW |
| Brand | Danfoss |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 400 V |
| Model Name/Number | FC 360Q55KT4E20 |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 15 A |
| Warranty | 1 Year |
| Degree of Protection | IP 20 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 360500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5.5 kW |
| Brand | Danfoss |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 380 V |
| Model Name/Number | FC 361N160 |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Output Current | 10 A |
| Warranty | 1 Year |
| Degree of Protection | IP 20 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 117200 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 5.5 kW |
| Input Voltage | 240V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC 360Q37KT4E20 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 517500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 11 kW |
| Input Voltage | 240V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC 360H200 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 369100 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 7.5 kW |
| Input Voltage | 220V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC-360Q160 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 369100 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 11 kW |
| Input Voltage | 230V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC 360Q160 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 105200 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 7.5 kW |
| Input Voltage | 230V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC 360H22KT4E20 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 517500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 11 kW |
| Input Voltage | 240V |
| Phase | Single phase |
| Model No | FC-360Q250 |
| Brand | Danfoss |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 10 Piece
Amit Sharma (Proprietor)
Drives & Gear Enterprises
Cto, 07 Opp Poojashri Nagar, Main Road, Bairagarh
Bhopal - 462030, Madhya Pradesh, India