Pioneers in the industry, we offer crompton greaves limited, cg motor, 2 hp, 1.5 kw, three phase supply, motor rpm 1450, foot mount, 0.75 kw, 1 hp, 1500 rpm ie3 motor cg make, crompton greaves motor 3 hp 2.2kw 3 phase 960 rpm foot mount, havells make motor 1.5 kw, 2 hp, single phase 1440 rpm foot mount motor, havells make motor 0.75 kw, 1 hp, single phase 1440 rpm foot mount motor and crompton greaves motor 3 hp 2.2 kw 3 phase 1450 rpm foot mount from India.
₹ 13123 / Piece Get Latest Price
| Power | < 10 KW |
| Phase | Three Phase |
| Horsepower | 2 HP |
| Speed | 1000 rpm |
| No. of Poles | 6 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| Frame Size | NS100L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6310 / Piece Get Latest Price
| Power | < 10 KW |
| Phase | Three Phase |
| Horsepower | 1 HP |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| Frame Size | NS80M |
| Efficiency | IE3 |
| IP Rating | IP55 |
| Efficiency % | 80-90 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 14222 / Piece Get Latest Price
| Power | < 10 KW |
| Horsepower | 3 HP |
| Speed | 1000 rpm |
| No. of Poles | 6 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| Frame Size | NS112M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 11055 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Mounting Type | Foot |
| Horsepower | 2 HP |
| Speed | 1440 rpm |
| Frame Size | 100S |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Havells |
| No. of Poles | 4 |
₹ 8391 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | Foot |
| Horsepower | 1 HP |
| Speed | 1440 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Voltage | 415 V |
| Frame Size | B56 |
| Power | 0.75 KW |
| Brand | Havells |
| Enclosure | TEFC |
₹ 11986 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Horsepower | 3 HP |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| Frame Size | ND100L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12888 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Frame Size | NS100L |
| Horsepower | 2 HP |
| Number Of Poles | 6 |
| Enclosure | TEFC |
₹ 9885 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 2 HP |
| Finish | NS90L |
| Enclosure | TEFC |
₹ 7191 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.37 KW |
| Number Of Poles | 6 |
| Frame Size | ND80 |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 0.5 HP |
₹ 114750 / Piece Get Latest Price
| Horsepower | 5 HP |
| Power | 3.7 KW |
| Number Of Poles | 4 |
| Frame Size | MHEE112MAA4 |
| Enclosure | TEFC |
₹ 14784 / Piece Get Latest Price
| Frame Size | 100 S |
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 2.2 Kw |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 3 HP |
₹ 6598 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.75 KW |
| Features | 1.0 HP |
| Pole | 4 |
| Enclosure | TEFC |
₹ 8514 / Piece Get Latest Price
| Features | 1.1 Kw |
| Pole | 4 |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 1.5 HP |
₹ 8321 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.75 KW |
| Pole | 6 |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 1 HP |
₹ 13966 / Piece Get Latest Price
| Frame Size | NS112M |
| Horsepower | 3 |
| Number Of Poles | 6 |
| Features | 2.2 Kw |
| Enclosure | TEFC |
₹ 9119 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 6 |
| Features | 1.1 Kw |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 1.5 HP |
₹ 10413 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Features | 2.2 Kw |
| Frame Size | NS90L |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 3 HP |
₹ 12458 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Type | Induction Motors |
| Speed | 1000 rpm |
| Phase | Three Phase |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Horsepower | 2 HP |
| Frame Size | MHEE100LAA6 |
| No. of Poles | 6 |
₹ 16063 / Piece Get Latest Price
| Frame Size | NS112M |
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 3.7 Kw |
| Power | 5 HP |
₹ 8770 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Frame Size | NS90S |
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 1.1 Kw |
₹ 4945 / Piece Get Latest Price
| Flange Type | B5 |
| Power Rating | 0.37 kW |
| Phase | Three Phase |
| Frame Size | GD71 |
| Motor Poles | 2 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Number Of Poles | 4 |
| Enclosure | TEFC |
| Efficiency Class | IE1 |
₹ 12124 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 2.2 Kw |
| Frame Size | NS100L |
₹ 10181 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 1.5 Kw |
| Frame Size | NS90L |
₹ 6796 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Features | 1 HP; 0.75 Kw |
| Frame Size | NS80M |
Amit Sharma (Proprietor)
Drives & Gear Enterprises
Cto, 07 Opp Poojashri Nagar, Main Road, Bairagarh
Bhopal - 462030, Madhya Pradesh, India